产品列表PRODUCTS LIST
三相大电流低电压发生器使用范围介绍一、概述:
是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。
本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
三相大电流低电压发生器使用范围介绍二、主要技术参数:
注:“升流器额定输出"中,左边为串联;右边为并联输出参数
型号规格 | 容量 kVA | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-82-100 | 0.6 | 220 | 2.7 | 5 | 100 | 300×210×350 | 18 | 一体 |
SLQ-82-200 | 1.2 | 220 | 5.5 | 5 | 200 | 310×220×380 | 22 | 一体 |
SLQ-82-500 | 3 | 220 | 13.6 | 5 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
SLQ-82-1000 | 5 | 220 | 22.7 | 5 | 1000 | 490×300×300 | 40 | 一体 |
SLQ-82-1500 | 6 | 220 | 27.3 | 5 | 1500 | 430×300×500 | 50 | 一体 |
SLQ-82-2500 | 12 | 380 | 31.6 | 5 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
SLQ-82-3000 | 15 | 380 | 39.5 | 5 | 3000 | 520×330×700 | 110 | 一体 分体 |
SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 5 | 4000 | 540×350×720 | 130 | 一体 分体 |
SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 5 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 5 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 5 | 8000 | 700×480×1000 380×550×550 | 200 160 | 分体 |
SLQ-82-10000 | 50 | 380 | 131.6 | 5 | 10000 | 700×500×1050 400×600×600 | 230 200 | 分体 |
SLQ-82-12000 | 72 | 380 | 189 | 5 | 12000 | 700×500×1050 400×600×600 | 280 260 | 分体 |
SLQ-82-15000 | 90 | 380 | 237 | 5 | 15000 | 700×500×1050 400×600×600 | 320 300 | 分体 |
SLQ-82-20000 | 120 | 380 | 316 | 5 | 20000 | 700×700×1200 500×700×700 | 380 350 | 分体 |
SLQ-82-30000 | 180 | 380 | 474 | 5 | 30000 | 700×700×1400 600×800×800 | 500 450 | 分体 |
更多特殊、大型规格根据客户要求订做。 |
三相大电流低电压发生器使用范围介绍三、使用环境:
1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
2、环境温度:—10℃—40℃
3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
大电流发生器是一种产生大电流的电器试验设备,广泛用于对断路器、接触器、熔断器、继电器、电流互感器、硅堆母线测量表计等电器产品、电器设备作大电流负载试验,进行升流调试检测,是工矿企业、电力系统科研部门电器测试必*基本设备。
1. 控制箱输入连接外电源时要求:
(1) 外电源要有足够的容量,承担升流器负载,如输入容量不足,则达不到额定输入电压,影响升流器输出电流。
(2) 电源进线必须有足够的截面积和尽量短,减少损耗。
2. 升流器输出与负载的连线必须有足够的截面积和适当的长度,(4-6米)接头之处接触电阻要小。
3. 本产品为短时工作制,在额定容量下因调压器限制连续工作时间为分钟。
4. 注意操作安全,做好接地,电流互感器K1、K2防止开路。