LYBR2000变压器容量测试仪是我公司在供电系统用电稽查部门和变压器制造厂家大力支持下,依据国标GB-1094《电力变压器》及GB6451<<三项油浸式电力变压器技术参数和要求>>.结合我公司多年生产变压器检测仪表的工作经验,采用新型的低电压小电流的测试方法,准确测试出变压器的容量,成功解决了用电稽查人员在现场无电源情况下对变压器标称容量的测试难题。仪器体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带。
一、LYBR2000变压器容量测试仪概述
LYBR2000变压器容量测试仪是我公司在供电系统用电稽查部门和变压器制造厂家大力支持下,依据国标GB-1094《电力变压器》及GB6451<<三项油浸式电力变压器技术参数和要求>>.结合我公司多年生产变压器检测仪表的工作经验,采用新型的低电压小电流的测试方法,准确测试出变压器的容量,成功解决了用电稽查人员在现场无电源情况下对变压器标称容量的测试难题。仪器体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业。随着仪器被广泛使用,逐渐成为用电稽查人员真正的好助手。
1) 3KV~10KV级及35KV级、容量为30KVA~6300KVA的配电变压器的实际容量,准确率为100%,并可扩展量程。
2) 一体化设计,充电电池、充电器等均在仪器内,无需任何辅助,即可独立完成现场测试。
3) 中文界面,操作极其简便,大部分试验只需一键完成。装有微型打印机,可随时打印结果。
4)LYBR2000配备存储器,可存储50台变压器的实测数据。
5) 10kV配电变压器无须输入数据,一键即可快速测量出其容量。35kV配电变压器只须输入一次电压,对非标变压器输入有关数据也可进行容量判断。
6) 整个测试过程均由仪器内部微控制器控制,自动升压、降压,无需人工升、降。减轻劳动强度,避免误操作。
2、 LYBR2000技术指标
1) 测量精度: ±10%
2) 电压测量范围:AC12V
电流测量范围:3A
3) 额定功率:80W
4) 工作温度:-10℃~40℃
5) 环境湿度:≤85% 无结露
6) 存储温度:-20℃~50℃
7) 重 量:5Kg
8)充电电池输出电压:20V ,
三、LYBR2000面板说明
图<1>
复 位: 在任何状态时返回初始状态;或中断测试返回初始状态。
确 认: 当光标在一次电压、阻抗电压、额定容量、参考温度中的任意一项时,按下确认键可启动测量,测量结束时按下确认键可打印测量结果。
←↑→↓: 上、下、左、右四个方向键,用来选择菜单和数字修改。
辉增辉减: 用于调节液晶屏的亮度。
接线图方法:按变压器(试品)低压侧,应使用我公司提供的测试线排,将低压侧a、b、c短接,并确认短接良好,以免影响测量数据。
低压侧短接,高压侧接线见图<1>,黄、绿、红色三把测试夹分别
对应高压侧相,连接时要处理测试夹与高压侧接触面的氧化层,确认连接良好,以防对测试结果产生影响。
四、LYBR2000使用说明
1 充电步骤
在LYBR2000三个月未用时,应对LYBR2000进行充电,步骤如下:仪器先接入~220V电源,然后按下“电源开关”,充电指示绿灯亮,充满电时红灯亮,证明电已充满。
2 测试说明:
对于被测变压器是10KV等级的标准配电变压器时,启动测量即可测出该变压器的容量等级,对于35KV级的标准配电变压器只需修改一次电压为35KV即可;当需要知道变压器的实际容量时,在输入一次电压的情况下,同时输入标称阻抗,容量测试结果为变压器的实际容量;
3 参数设置
①“输入容量”的输入
输入容量不需要输入任何参数。
②“一次电压”的输入
将光标调至“一次电压”仪器开机默认为10KV,利用↑、↓键可调出6 KV、6.3 KV、10 KV、10.5 KV、11KV、35 KV、 36.5KV、38.5KV等各项电压等级。在所有类型变压器试验中选中电压等级后,利用←、→键移开光标,即可。“一次电压”值均需输入(注:在进行变压器容量分析时,变压器的分接开关位置应在额定位置。)
③“阻抗电压”值的输入
当知道变压器的实际阻抗电压时,输入该阻抗电压值可以测量出变压器的实际容量,具体方法如下:将光标移至“阻抗电压“处,此处为3位数字,小数点的位置是固定的。将光标移至某一数字位后,利用↑、↓键输入数字,利用←、→键移动并确认(注:此数位为百分比,小数点及%均已固定。)。
4 启动、停止测试、存储打印、调阅数据、时间修改
光标在一次电压、阻抗电压、额定容量、参考温度中的任意一项时,按下“确认”键可启动测量,测量结束时按下“确认”键可打印测量结果。仪器自动停止测量,测量过程中自动升压、自动降压,自动存储数据。在复位状态下,按下→的同时,按一下复位键,屏幕显示存储数据数据后释放→键,利用↑、↓键实现数据的滚动。在复位状态下,按下确认键的同时,按一下复位键,屏幕停止在时间显示阶段,利用←、→键实现年、月、日、小时、分钟之间的滚动,利用↑、↓键实现时间的修改。
五、LYBR2000仪器配置
装箱清单(基本配置)
主 机 1台
测试线 1套
保 险 管 2只
打 印 纸 1卷
使用说明书 1本
合 格 证 1张
保 修 卡 1张
六、附录
见--附录表
附录表一 国标GB1094.1与IEC76.1允许偏差对照表
项 目 | 允 许 偏 差 | |||
国 标 GB1094.1-85 | IEC76.1-76 | 国 标 GB1094.1-96 | IEC76.1-93 | |
1、总损耗 1)空载损耗 2)负载损耗 | +10% +15% +15% | +10% +15% +15% | +10% +15% +15% | +10% +15% +15% |
2、主分接上的空载电压比(额定电压比)
其他分接上的空载电压比 | 取下列值中的较小值: 1)±0.5% 2)额定电流下实际阻抗电压的±10%(自耦变压器和增压变压器的阻抗值较小,因而会产生一些误差,故此条不适用)由制造厂与使用部门商定 | 规定的*对绕组 | 主分接取下列值较小值 1)规定电压比的±0.5% 2)实际阻抗电压百分数的±10% |
|
其他绕组对 | 其他分接 接协议,但不低于1)和2)中的较小值 |
| ||
3、额定电流下的阻抗电压 1)主分接为中间分接或间两分接中之一时①双绕组变压器②多绕组变压器 2)其他情况 | 1)①双绕组变压器:该分接的规定值的±10%②多绕组变压器:一对绕组的规定值的±10%,第二对绕组的规定值的±15% 2)其他成对绕组的偏差,需经协商并说明 | 有二个独立绕组的变压器或多绕组变压器中规定的*对独立绕组 | 主分接: 当阻抗值≥10%时为±7.5% 当阻抗值<10%为±10% 其他分接: 当阻抗值≥10%时为±10% 当阻抗值<10%为±15% |
|
|
| 自耦连接的一对绕组或多绕组变压器中规定的第二对绕组 | 主分接为±10% 其他分接为±15% |
|
4、任一分接的短路阻抗 | 不少于上项1)的偏差值 | 其他绕阻时 | ±15%按协议正偏差可加大 |
|
5、空载电流 | 标准值(或设计值)的+30% |
|
|
|
附录表二
6-10KV电压等级 30kVA-1600kVA配电变压器
额定容量 kVA | 空载损耗kW | 负载损耗kW | 空载电流 % | 短路阻抗 % | ||||
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
30 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.60 | 2.8 | 4.0 | ||
50 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.87 | 2.5 | |||
63 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 1.04 | 2.5 | |||
80 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 1.25 | 2.2 | |||
100 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 1.50 | 2.2 | |||
125 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 1.80 | 2.0 | |||
160 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 2.20 | 1.9 | |||
200 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 2.60 | 1.8 | |||
250 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 3.05 | 1.7 | |||
315 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 3.65 | 1.6 | |||
400 | 0.80 | 0.68 | 0.56 | 4.3 | 1.5 | |||
500 | 0.96 | 0.82 | 0.67 | 5.10 | 1.4 | |||
630 | 1.20 | 1.02 | 0.84 | 6.20 | 1.3 | 4.5 | ||
800 | 1.40 | 1.19 | 0.98 | 7.50 | 1.2 | |||
1000 | 1.70 | 1.45 | 1.19 | 10.30 | 1.1 | |||
1250 | 1.95 | 1.66 | 1.37 | 12.80 | 1.0 | |||
1600 | 2.40 | 2.04 | 1.68 | 14.50 | 0.9 | |||
6-10kV电压等级
额定容量 | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW | 空载电流 % | 短路阻抗 % | |||||||
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | ||||||
630kVA-6300kVA双绕组无励磁调压变压器(低压为6kV或3kV) | |||||||||||
630 | 1.04 | 0.92 | 0.81 | 7.29 | 6.89 | 6.89 | 1.3 | 4.5 | |||
800 | 1.26 | 1.12 | 0.98 | 8.91 | 8.42 | 8.42 | 1.2 | 5.5 | |||
1000 | 1.49 | 1.32 | 1.16 | 10.44 | 9.86 | 9.86 | 1.1 | ||||
1250 | 1.76 | 1.56 | 1.37 | 12.42 | 11.73 | 11.73 | 1.0 | ||||
1600 | 2.12 | 1.88 | 1.65 | 14.85 | 14.03 | 14.03 | 0.9 | ||||
2000 | 2.52 | 2.24 | 1.96 | 17.82 | 16.83 | 16.83 | 0.9 | ||||
2500 | 2.97 | 2.64 | 2.31 | 20.70 | 19.55 | 19.55 | 0.8 | ||||
3150 | 3.51 | 3.12 | 2.73 | 24.30 | 22.95 | 22.95 | 0.8 | ||||
4000 | 4.32 | 3.84 | 3.36 | 28.80 | 27.20 | 27.20 | 0.7 | ||||
5000 | 5.13 | 4.56 | 3.99 | 33.03 | 31.20 | 31.20 | 0.7 | ||||
6300 | 6.12 | 5.44 | 4.76 | 36.90 | 34.85 | 34.85 | 0.6 | ||||
200kVA-1600kVA双绕组有载调压变压器(低压为0.4kV) | |||||||||||
200 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 3.056 3.24 | 2.89 3.06 | 2.89 3.06 | 1.8 1.9 | 4 | |||
250 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 3.60 3.69 | 3.40 3.49 | 3.40 3.49 | 1.7 1.8 | ||||
315 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 4.32 4.41 | 4.08 4.17 | 4.08 4.17 | 1.6 1.7 | ||||
400 | 0.80 | 0.68 | 0.56 | 5.22 5.40 | 4.93 5.10 | 4.93 5.10 | 1.5 1.6 | ||||
500 | 0.96 | 0.82 | 0.67 | 6.21 6.44 | 5.89 6.08 | 5.87 6.08 | 1.4 1.5 | ||||
630 | 1.20 | 1.02 | 0.84 | 7.65 | 7.23 | 7.23 | 1.3 | 4.5 | |||
800 | 1.40 | 1.19 | 0.98 | 9.36 | 8.84 | 8.84 | 1.2 | ||||
1000 | 1.70 | 1.45 | 1.19 | 10.98 | 10.37 | 10.37 | 1.1 | ||||
1250 | 1.95 | 1.66 | 1.37 | 13.05 | 12.33 | 12.33 | 1.0 | ||||
1600 | 2.40 | 2.04 | 1.68 | 15.57 | 14.71 | 14.71 | 0.90 | ||||
注:表中斜线上方数值为Yyno联结组变压器用;斜线下方数值为Dyn11联结组变压器用。
35KV电压等级 50kVA-1600kVA配电变压器
额定容量 kVA | 空载损耗kW | 负载损耗kW | 空载电流 % | 短路阻抗 % | ||||
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
50 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 1.22 | 2.00 | 6.5 | ||
100 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 2.03 | 1.80 | |||
125 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 2.39 | 1.75 | |||
160 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 2.84 | 1.65 | |||
200 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 3.33 | 1.55 | |||
250 | 0.57 | 0.49 | 0.40 | 3.96 | 1.40 | |||
315 | 0.68 | 0.58 | 0.48 | 4.77 | 1.40 | |||
400 | 0.82 | 0.70 | 0.58 | 5.76 | 1.30 | |||
500 | 0.97 | 0.83 | 0.68 | 6.93 | 1.30 | |||
630 | 1.20 | 1.02 | 0.84 | 8.28 | 1.25 | |||
800 | 1.40 | 1.19 | 0.98 | 9.90 | 1.05 | |||
1000 | 1.70 | 1.45 | 1.19 | 12.15 | 1.00 | |||
1250 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 14.67 | 0.85 | |||
1600 | 2.40 | 2.04 | 1.68 | 17.55 | 0.75 | |||
35KV电压等级 50kVA-1600kVA配电变压器
额定容量 kVA | 空载损耗kW | 负载损耗kW | 空载电流 % | 短路阻抗 % | |||||||
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | ||||||
800kVA-31500kVA双绕组无励磁调压变压器(低压为3-10kV级) | |||||||||||
800 | 1.24 | 1.08 | 0.93 | 9.90 | 9.40 | 9.40 | 1.05 | 6.5 | |||
1000 | 1.44 | 1.26 | 1.08 | 12.20 | 11.50 | 11.50 | 1.00 | ||||
1250 | 1.76 | 1.54 | 1.32 | 14.70 | 13.90 | 13.90 | 0.90 | ||||
1600 | 2.12 | 1.86 | 1.59 | 17.60 | 16.60 | 16.60 | 0.85 | ||||
2000 | 2.72 | 2.38 | 2.04 | 19.40 | 18.30 | 18.30 | 0.75 | ||||
2500 | 6.20 | 2.80 | 2.40 | 20.70 | 19.60 | 19.60 | 0.75 | ||||
3150 | 3.80 | 3.33 | 2.85 | 24.30 | 23.00 | 23.00 | 0.70 | 7.0 | |||
4000 | 4.52 | 3.96 | 3.39 | 28.80 | 27.20 | 27.20 | 0.70 | ||||
5000 | 5.40 | 4.73 | 4.05 | 33.10 | 31.20 | 31.20 | 0.60 | ||||
6300 | 6.56 | 5.74 | 4.92 | 36.90 | 34.90 | 34.90 | 0.60 | 7.5 | |||
8000 | 9.20 | 8.05 | 6.90 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 0.55 | ||||
10000 | 10.90 | 9.52 | 8.16 | 48.00 | 46.00 | 46.00 | 0.55 | ||||
12500 | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 57.00 | 54.00 | 54.00 | 0.55 | 8.0 | |||
16000 | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 70.00 | 66.00 | 66.00 | 0.50 | ||||
20000 | 18.00 | 15.80 | 13.50 | 84.00 | 80.00 | 80.00 | 0.50 | ||||
25000 | 21.30 | 18.70 | 16.00 | 99.00 | 94.00 | 94.00 | 0.40 | ||||
31500 | 25.30 | 22.20 | 19.00 | 119.00 | 113.00 | 113.00 | 0.40 | ||||
2000kVA-12500kVA双绕组有载调压变压器(低压为3-10kV级)高压分接范围±3×2.5% | |||||||||||
2000 | 2.88 | 2.52 | 2.16 | 18.80 | 17.70 | 17.70 | 1.00 | 6.5 | |||
2500 | 3.40 | 2.98 | 2.55 | 21.80 | 20.60 | 20.60 | 1.00 | ||||
3150 | 4.04 | 3.54 | 3.03 | 26.00 | 24.60 | 24.60 | 0.90 | 7.0 | |||
4000 | 4.84 | 4.24 | 3.63 | 30.70 | 29.00 | 29.00 | 0.90 | ||||
5000 | 5.80 | 5.08 | 4.35 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | 0.85 | ||||
6300 | 7.04 | 6.16 | 5.28 | 38.70 | 36.60 | 36.60 | 0.85 | 7.5 | |||
8000 | 9.84 | 8.61 | 7.38 | 42.80 | 40.40 | 40.40 | 0.75 | ||||
10000 | 11.60 | 10.15 | 98.70 | 50.60 | 47.80 | 47.80 | 0.75 | ||||
12500 | 13.68 | 11.97 | 10.26 | 59.90 | 56.60 | 56.60 | 0.70 | 8.0 | |||
S7-35KV电压等级 50kVA-1600kVA配电变压器(1)
额定容量 kVA | 空载损耗kW | 负载损耗kW | 短路阻抗 (%) |
30 | 148 | 806 771 794 | 4.0 |
50 | 189 | 1143 1118 1149 | 4.0 |
63 | 223 | 1399 1325 1326 | 4.0 |
80 | 270 | 1675 1596 1640 | 4.0 |
100 | 324 | 2021 1986 2040 | 4.0 |
125 | 378 | 2396 2415 2481 | 4.0 |
160 | 460 | 2900 2819 2902 | 4.0 |
200 | 545 | 3419 3321 3426 | 4.0 |
250 | 630 | 4038 3891 4002 | 4.0 |
315 | 773 | 4761 4772 4889 | 4.0 |
400
| 899 | 5919 5675 6810 | 4.0 |
500 | 1073 | 6917 6837 6847 | 4.0 |
630 | 1308 | 8151 8012 8189 | 4.5 |
800 | 1513 | 9988 9730 9968 | 4.5 |
1000 | 1799 | 11250 11487 11556 | 4.5 |
1250 | 2240 | 13521 13663 14030 | 4.5 |
1600 | 2645 | 16358 16022 16461 | 4.5 |
2000 | 3411 | 19567 | 5.5 |
2500 | 4030 | 23317 23523 | 5.5 |
3150 | 4448 | 27117 | 5.5 |
4000 | 5344 | 32396 | 5.5 |
5000 | 6373 | 36632 | 5.5 |
6300 | 7662 | 41582 | 5.5 |
S7-35KV电压等级 50kVA-1600kVA配电变压器(2)
额定容量 kVA | 空载损耗kW | 负载损耗kW | 短路阻抗 (%) |
30 | 148 | 806 771 794 | 4.0 |
50 | 264 | 1302 | 6.5 |
63 | 223 | 1399 1325 1326 | 4.0 |
80 | 270 | 1675 1596 1640 | 4.0 |
100 | 367 | 2237 | 6.5 |
125 | 416 | 2570 | 6.5 |
160 | 476 | 3166 | 6.5 |
200 | 542 | 3740 | 6.5 |
250 | 636 | 4395 | 6.5 |
315 | 762 | 5370 | 6.5 |
400 | 921 | 5329 | 6.5 |
500 | 1083 | 7540 | 6.5 |
630 | 1245 | 9222 | 6.5 |
800 | 1520 | 10801 | 6.5 |
1000 | 1830 | 13620 | 6.5 |
1250 | 2193 | 16047 | 6.5 |
1600 | 2594 | 19728 | 6.5 |
2000 | 3115.5 | 20108 | 6.5 |
2500 | 3710 | 23355 | 6.5 |
3150 | 4844 | 26504 26723 26843 27062 | 7 |
4000 | 5680 | 31925 32194 31244 31513 | 7 |
5000 | 6768 | 36810 37087 36977 37254 | 7 |
6300 | 8250 | 40554 41940 41075 42461 | 7.5 |
S7-10KV电压等级 50kVA-1600kVA配电变压器
额定容量 kVA | 空载损耗kW | 负载损耗kW | 短路阻抗 (%) |
30 | 149 | 792 782 800 | 4 |
50 | 187 | 1152 1130 1169 | 4 |
63 | 220 | 1398 1276 1314 | 4 |
80 | 266 | 1614 1614 1655 | 4 |
100 | 302 | 1925 1915 1970 | 4 |
125 | 346 | 2438 2297 2365 | 4 |
160 | 443 | 2771 2643 2716 | 4 |
200 | 538 | 3431 3431 3317 | 4 |
250 | 605 | 3935 3936 3926 | 4 |
315 | 766 | 4795 4785 4753 | 4 |
400 | 875 | 5800 5790 5796 | 4 |
500 | 1030 | 6686 6588 6398 | 4 |
630 | 1290 | 8169 8068 7999 | 4.5 |
800 | 1476 | 9680 9608 9724 | 8 |
1000 | 1777 | 11530 11561 11424 | 4.5 |
1250 | 2198 | 13793 14005 13234 | 4.5 |